윤정민 360530ad13 Implement scoreboard system with rank snapshots and delta tracking.
- 전체 및 팀별 스코어보드 기능을 구현하고 순위 변동 시각화를 위한 스냅샷 시스템을 도입했습니다.
- `dailyArchive` 시점에 `rankSnapshot`을 기록하여 이전 대비 순위 변화량을 정확히 산출합니다.
- 상위권 데이터를 RTDB에 사전 계산하여 저장하고 `MemCache`를 적용해 조회 성능을 최적화했습니다.
- Firestore 복합 색인과 Count Aggregation으로 동점자 처리 및 상위 퍼센타일 산출 로직을 구현했습니다.
- 주간 결과 타입을 `DailyJudgment`로 전환하여 판정 세부 상태가 통계 응답에 포함되도록 수정했습니다.
2026-04-24 08:19:44 +09:00
2026-04-13 09:18:34 +09:00
2026-04-13 09:18:34 +09:00
2026-04-02 09:00:10 +09:00
2026-04-02 09:00:10 +09:00
2026-04-13 09:18:30 +09:00
2026-04-13 09:18:30 +09:00
2026-04-02 09:00:10 +09:00
2026-04-13 09:18:30 +09:00
2026-04-13 09:18:30 +09:00
2026-04-13 09:18:30 +09:00
2026-04-13 09:18:30 +09:00
2026-04-13 09:18:34 +09:00
2026-04-13 09:18:34 +09:00
2026-04-02 09:00:10 +09:00
2026-04-02 09:00:10 +09:00
2026-04-13 09:18:30 +09:00
2026-04-13 09:18:34 +09:00
Description
No description provided
920 KiB
Languages
TypeScript 85.5%
HTML 14.5%