윤정민 6145af7159 Document the multi-layered caching architecture for KBO data.
- KBO 데이터 조회 성능 최적화를 위한 3계층 캐싱 전략 및 구조를 상세히 문서화했습니다.
- Firestore 기반의 일 단위 스케줄 캐시와 경기 상태에 따른 동적 TTL 적용 로직을 명시했습니다.
- 라이브 경기 정보 조회를 위한 10초 만료 메모리 캐시와 RTDB 기반의 메트릭 수집 방식을 설명했습니다.
- 분산 락을 활용한 동시성 제어 및 매일 새벽 수행되는 캐시 무효화와 프리워밍 과정을 포함했습니다.
2026-04-14 17:09:27 +09:00
2026-04-13 09:18:34 +09:00
2026-04-13 09:18:34 +09:00
2026-04-02 09:00:10 +09:00
2026-04-02 09:00:10 +09:00
2026-04-13 09:18:30 +09:00
2026-04-13 09:18:30 +09:00
2026-04-02 09:00:10 +09:00
2026-04-13 13:21:04 +09:00
2026-04-13 09:18:30 +09:00
2026-04-13 13:21:04 +09:00
2026-04-13 09:18:30 +09:00
2026-04-13 09:18:30 +09:00
2026-04-13 09:18:30 +09:00
2026-04-13 09:18:30 +09:00
2026-04-13 09:18:34 +09:00
2026-04-13 09:18:34 +09:00
2026-04-02 09:00:10 +09:00
2026-04-02 09:00:10 +09:00
2026-04-13 09:18:30 +09:00
2026-04-13 09:18:34 +09:00
Description
No description provided
920 KiB
Languages
TypeScript 85.5%
HTML 14.5%